2019 Ford Mustang Tire Sizes
- 235/50R18 · 235/55R17 · 255/40R19 · 265/35R20 · 305/30R19 · 275/30R18 · 295/40R18 · 315/30R20 · 245/45R19 · 265/25R21 · 235/40R20 · 245/35R20 · 245/30R19 · 265/25R20 · 245/40R20 · 265/45R20 · 275/40R19 · 245/25R19
- OEM tire sizes
- Distinct OEM sizes235/50R18 · 235/55R17 · 255/40R19 · 265/35R20 · 305/30R19 · 275/30R18 · 295/40R18 · 315/30R20 · 245/45R19 · 265/25R21 · 235/40R20 · 245/35R20 · 245/30R19 · 265/25R20 · 245/40R20 · 265/45R20 · 275/40R19 · 245/25R19
- Calculated overall diameter23.8–29.4 in
Calculated from catalog valuesOverall diameter is calculated from the stored OEM size string.
| Configuration | Wheel | Tire | Overall diameter | Bolt |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 EcoBoost | 7.5×17 | 235/55R17 | 27.2 in | 5x114.3 |
| 2.3 EcoBoost | 8×18 | 235/50R18 | 27.3 in | 5x114.3 |
| 2.3 EcoBoost | 8.5×19 | 255/40R19 | 27.0 in | 5x114.3 |
| 2.3 EcoBoost | 9×19 | 255/40R19 | 27.0 in | 5x114.3 |
| 2.3 EcoBoost | 9×20 | 265/35R20 | 27.3 in | 5x114.3 |
| 5.0 Ti-VCT | 8.5×19 | 255/40R19 | 27.0 in | 5x114.3 |
| 5.0 Ti-VCT | 8×18 | 235/50R18 | 27.3 in | 5x114.3 |
| 5.0 Ti-VCT | 9×19 | 255/40R19 | 27.0 in | 5x114.3 |
| 5.0 Ti-VCT | 10.5×19 | 305/30R19 | 26.2 in | 5x114.3 |
| 5.0 Ti-VCT | 9×20 | 265/35R20 | 27.3 in | 5x114.3 |
| 5.0 Ti-VCT | 10×18 | 275/30R18 | 24.5 in | 5x114.3 |
| 5.0 Ti-VCT | 10×18 | 295/40R18 | 27.3 in | 5x114.3 |
| 5.0 Ti-VCT | 10.5×20 | 315/30R20 | 27.4 in | 5x114.3 |
| 5.0 Ti-VCT | 10×19 | 245/45R19 | 27.7 in | 5x114.3 |
| 5.0 Ti-VCT | 9.5×21 | 265/25R21 | 26.2 in | 5x114.3 |
| 2.3 EcoBoost | 8×18 | 235/50R18 | 27.3 in | 5x114.3 |
| 2.3 EcoBoost | 8.5×19 | 255/40R19 | 27.0 in | 5x114.3 |
| 2.3 EcoBoost | 9×19 | 255/40R19 | 27.0 in | 5x114.3 |
| 2.3 EcoBoost | 9×20 | 265/35R20 | 27.3 in | 5x114.3 |
| 5.0 Ti-VCT | 8×20 | 235/40R20 | 27.4 in | 5x114.3 |
| 5.0 Ti-VCT | 9.5×20 | 245/35R20 | 26.8 in | 5x114.3 |
| 5.0 Ti-VCT | 7.5×19 | 245/30R19 | 24.8 in | 5x114.3 |
| 5.0 Ti-VCT | 10×20 | 265/25R20 | 25.2 in | 5x114.3 |
| 5.0 Ti-VCT | 8×20 | 245/40R20 | 27.7 in | 5x114.3 |
| 5.0 Ti-VCT | 9×20 | 265/45R20 | 29.4 in | 5x114.3 |
| 5.0 Ti-VCT | 10×19 | 275/40R19 | 27.7 in | 5x114.3 |
| 5.0 Ti-VCT | 10×19 | 245/25R19 | 23.8 in | 5x114.3 |
Compare a size
This figure is calculated from stored catalog values, not a separate manufacturer field.