2003 Ford Mustang Interior
- 4
- Seating
- 41.8 in / 42.6 in
- Front legroom
- 29.9 in
- Rear legroom
- 38.1 in / 38 in
- Front headroom
- 83 cu ft
- Passenger volume
- 7.7 cu ft / 10.9 cu ft
- Luggage volume
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Front leg | Front head | Rear head | Passenger vol. | Luggage |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobra - 10th Anniversary Package 2dr SVT Convertible | 41.8 in | 38.1 in | 35.8 in | — | 7.7 cu ft |
| Cobra - 10th Anniversary Package 2dr SVT Coupe | 41.8 in | 38.1 in | 35.5 in | 83 cu ft | 10.9 cu ft |
| Cobra 2dr SVT Convertible | 41.8 in | 38.1 in | 35.8 in | — | 7.7 cu ft |
| Cobra 2dr SVT Coupe | 41.8 in | 38.1 in | 35.5 in | 83 cu ft | 10.9 cu ft |
| Deluxe 2dr Convertible | 42.6 in | 38 in | 35.8 in | — | 7.7 cu ft |
| Deluxe 2dr Coupe | 42.6 in | 38.1 in | 35.5 in | 83 cu ft | 10.9 cu ft |
| GT Deluxe 2dr Convertible | 41.8 in | 38 in | 35.8 in | — | 7.7 cu ft |
| GT Deluxe 2dr Coupe | 41.8 in | 38.1 in | 35.5 in | 83 cu ft | 10.9 cu ft |
| GT Premium 2dr Convertible | 41.8 in | 38 in | 35.8 in | — | 7.7 cu ft |
| GT Premium 2dr Coupe | 41.8 in | 38.1 in | 35.5 in | 83 cu ft | 10.9 cu ft |
| Mach 1 Premium 2dr Coupe | 41.8 in | 38.1 in | 35.5 in | 83 cu ft | 10.9 cu ft |
| Premium 2dr Convertible | 42.6 in | 38 in | 35.8 in | — | 7.7 cu ft |
| Premium 2dr Coupe | 42.6 in | 38.1 in | 35.5 in | 83 cu ft | 10.9 cu ft |
| Standard 2dr Coupe | 42.6 in | 38.1 in | 35.5 in | 83 cu ft | 10.9 cu ft |
Compare two configurations
Luggage volume is the catalog cargo figure. Opening width and load-floor length are not stored, so there is no cargo “will it fit?” checker.