2016 Ford Mustang Interior
- 4
- Seating
- 44.5 in
- Front legroom
- 30.6 in / 30.8 in
- Rear legroom
- 37.6 in
- Front headroom
- 84 cu ft / 81 cu ft
- Passenger volume
- 13.5 cu ft / 11.4 cu ft
- Luggage volume
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Rear leg | Rear head | Passenger vol. | Luggage |
|---|---|---|---|---|
| EcoBoost 2dr Fastback | 30.6 in | 34.8 in | 84 cu ft | 13.5 cu ft |
| EcoBoost Premium 2dr Convertible | 30.8 in | 35.7 in | 81 cu ft | 11.4 cu ft |
| EcoBoost Premium 2dr Fastback | 30.6 in | 34.8 in | 84 cu ft | 13.5 cu ft |
| GT 2dr Fastback | 30.6 in | 34.8 in | 84 cu ft | 13.5 cu ft |
| GT Premium 2dr Convertible | 30.8 in | 35.7 in | 81 cu ft | 11.4 cu ft |
| GT Premium 2dr Fastback | 30.6 in | 34.8 in | 84 cu ft | 13.5 cu ft |
| V6 2dr Convertible | 30.8 in | 35.7 in | 81 cu ft | 11.4 cu ft |
| V6 2dr Fastback | 30.6 in | 34.8 in | 84 cu ft | 13.5 cu ft |
Compare two configurations
Luggage volume is the catalog cargo figure. Opening width and load-floor length are not stored, so there is no cargo “will it fit?” checker.