2018 Ford Mustang Interior
- 4
- Seating
- 44.5 in
- Front legroom
- 30.8 in / 30.6 in
- Rear legroom
- 38 in
- Front headroom
varies by configuration
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Rear leg | Rear head |
|---|---|---|
| EcoBoost 2dr Convertible | 30.8 in | 36 in |
| EcoBoost 2dr Fastback | 30.6 in | 35 in |
| EcoBoost Premium 2dr Convertible | 30.8 in | 36 in |
| EcoBoost Premium 2dr Fastback | 30.6 in | 35 in |
| GT 2dr Fastback | 30.6 in | 35 in |
| GT Premium 2dr Convertible | 30.8 in | 36 in |
| GT Premium 2dr Fastback | 30.6 in | 35 in |
Compare two configurations
No luggage/cargo volume is stored on these configuration rows. Passenger room figures are shown where present. Exterior width is not usable cargo width.